Κατανάλωση καυσίμου στο Toyota Land Cruiser
Land Cruiser Prado (J150 Φέισλιφτ 2017) 5-θυρο | 2017-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 4WD | Βενζίνη | - | - | 12.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.8 D-D4 4WD Αυτόματο | Ντίζελ | - | - | 7.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Land Cruiser Prado (J150 Φέισλιφτ 2017) 3-θυρο | 2017-έως σήμερα |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.8 D-4D 4WD Αυτόματο | Ντίζελ | - | - | 7.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.8 D-4D 4WD | Ντίζελ | - | - | 7.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Land Cruiser (J200 Φέισλιφτ 2017) | 2017-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
GXL 4.5-d V8 AWD Αυτόματο | Ντίζελ | - | - | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
VX 4.5-d V8 AWD Αυτόματο | Ντίζελ | - | - | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Land Cruiser Prado (J150 Φέισλιφτ 2013) | 2013-2017 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.8 D-4D AWD | Ντίζελ | 9 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | |||||||
2.8 D-4D AWD Αυτόματο | Ντίζελ | 9.4 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Land Cruiser (J200 Φέισλιφτ 2013) | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.8 D-4D AWD | Ντίζελ | 9 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | |||||||
2.8 D-4D AWD Αυτόματο | Ντίζελ | 9.4 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Land Cruiser Prado (J150) | 2009-2013 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.0 TD | Ντίζελ | 10.7 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | |||||||
4.0 i | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Land Cruiser 79 (HZJ79) | 2004-2012 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.5TD V8 | Ντίζελ | 12.4 λτ/100 χλμ | - | - | |||||||
4.2 TD 24V | Ντίζελ | 12.4 λτ/100 χλμ | - | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Land Cruiser (J200) | 2007-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.7i V8 | Βενζίνη | 19.6 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | 14.7 λτ/100 χλμ | |||||||
4.5-d V8 | Ντίζελ | 12.4 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Land Cruiser (120) Prado | 2002-2009 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.0 D-4D | Ντίζελ | 11.2 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
3.0 D-4D 120 / 5-θυρο (4kW) | Ντίζελ | 11.2 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Land Cruiser 100 J10 | 1998-2007 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.7 V8 32V | Βενζίνη | 23.5 λτ/100 χλμ | 13.8 λτ/100 χλμ | 16.8 λτ/100 χλμ | |||||||
4.2 TD | Ντίζελ | 16.8 λτ/100 χλμ | - | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Land Cruiser 90 Prado | 1987-2002 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.0 D-4D / 3-θυρο (2kW) | Ντίζελ | 11.8 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | |||||||
3.0 D-4D / 5-θυρο (4kW) | Ντίζελ | 11.8 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Land Cruiser 80 | 1990-1997 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.2 TD 24V | Ντίζελ | - | - | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
4.2 TD / HDJ80 (0kW) | Ντίζελ | - | - | 11.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Land Cruiser 100 J7 | 1984-1997 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.5 D | Ντίζελ | 21.4 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | - | |||||||
2.4 TD / LJ70/73 (0kW) | Ντίζελ | 12.4 λτ/100 χλμ | - | 10.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |