Κατανάλωση καυσίμου στο Toyota Carina
Carina E Στέισον βάγκον (T19) | 1993-1998 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TD | Ντίζελ | 7.8 λτ/100 χλμ | 5.2 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | |||||||
1.8i 16V Αυτόματο | Βενζίνη | - | - | 7.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Carina E Hatch (T19) | 1992-1998 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 TD | Ντίζελ | - | - | 6 λτ/100 χλμ | |||||||
1.6 i 16V | Βενζίνη | - | - | 6.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Carina E (T19) | 1992-1998 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.8i 16V Αυτόματο | Βενζίνη | - | - | 6.9 λτ/100 χλμ | |||||||
1.8i 16V | Βενζίνη | - | - | 6.9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |