Κατανάλωση καυσίμου στο Toyota Fortuner
Fortuner II | 2015-έως σήμερα |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
---|---|---|---|---|---|
4.0i V6 4WD Αυτόματο | Βενζίνη | - | - | 12.4 λτ/100 χλμ | |
2.7i Αυτόματο | Βενζίνη | - | - | 10.7 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα | |||||
Fortuner | 2004-2008 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
3.0 D-4D Αυτόματο | Ντίζελ | 11.8 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | - | |
3.0 D-4D | Ντίζελ | 11.8 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | - | |
Δείξε περισσότερα |