Κατανάλωση καυσίμου στο Toyota Town Ace
Town Ace Noah | 1996-2001 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | |||
---|---|---|---|---|---|
2.0 4WD | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | |||
2.0 | Βενζίνη | 8.1 λτ/100 χλμ | |||
Δείξε περισσότερα | |||||
Town Ace | 1992-1996 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | |||
2.0 4WD | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | |||
2.0 | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | |||
Δείξε περισσότερα |