Κατανάλωση καυσίμου στο Toyota RAV4
RAV4 V | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Υβριδικό CVT | βενζίνη / ηλεκτρική ενέργεια | - | - | 4.5 λτ/100 χλμ | |||||||
2.5 Υβριδικό AWD CVT | βενζίνη / ηλεκτρική ενέργεια | 4.4 λτ/100 χλμ | 4.7 λτ/100 χλμ | 4.5 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
RAV4 IV (Φέισλιφτ 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5 Αυτόματο | Βενζίνη | 10.2 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
2.5 AWD Αυτόματο | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
RAV4 IV | 2012-2015 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 D-4D 4WD | Ντίζελ | 6.4 λτ/100 χλμ | 4.6 λτ/100 χλμ | 5.2 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 Velvematic 4WD | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
RAV4 III (XA30, Φέισλιφτ 2011) | 2011-2013 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 VVT-i 4WD Multidrive | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 VVT-i | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
RAV4 III (XA30, Φέισλιφτ 2008) | 2008-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.2 D-4D | Ντίζελ | 7.6 λτ/100 χλμ | 5.2 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | |||||||
2.2 D-4D 4WD | Ντίζελ | 7.6 λτ/100 χλμ | 5.2 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
RAV4 III (XA30) | 2005-2013 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.2 D-CAT 4WD | Ντίζελ | 8.4 λτ/100 χλμ | 6.2 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 VVT-i 4WD | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
RAV4 III (XA30, Φέισλιφτ 2008) Long | 2008-2012 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.5 V6 4WD ECT | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | - | |||||||
3.5 V6 ECT | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
RAV4 III (XA30) Long | 2005-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.4 VVT-i Αυτόματο | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | - | |||||||
2.4 VVT-i 4WD Αυτόματο | Βενζίνη | 10.2 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
RAV4 II (XA20, Φέισλιφτ 2003) 5-θυρο | 2000-2006 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.8 VVTi | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0i 16V 4WD Αυτόματο | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
RAV4 II (XA20, Φέισλιφτ 2003) 3-θυρο | 2003-2006 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.8 VVTi | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0i 16V 4WD Αυτόματο | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
RAV4 II (XA20) 5-θυρο | 2000-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 16V D-4D 4WD | Ντίζελ | 7.6 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0i 16V 4WD Αυτόματο | Βενζίνη | 10.7 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
RAV4 II (XA20) 3-θυρο | 2000-2006 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 16V D-4D 4WD | Ντίζελ | 7.6 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0i 16V 4WD Αυτόματο | Βενζίνη | 10.7 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
RAV4 I (XA10) 3-θυρο | 1994-2006 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.4i Αυτόματο | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | - | |||||||
2.0i 16V 4WD | Βενζίνη | 10.7 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
RAV4 EV I (XA10) 5-θυρο | 1997-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
25.9 Κιλοβατώρα | Ηλεκτρικό | - | - | 17kWh/100 χλμ | |||||||
RAV4 EV I (XA10) 3-θυρο | 1997-2003 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
25.9 Κιλοβατώρα | Ηλεκτρικό | - | - | 13kWh/100 χλμ | |||||||
RAV4 I Soft top (XA10) | 1997-2000 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 16V 4WD | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
RAV4 I (XA10, Φέισλιφτ 1997) 5-θυρο | 1997-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0i 16V 4WD | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0i 16V 4WD Αυτόματο | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
RAV4 I (XA10, Φέισλιφτ 1997) 3-θυρο | 1997-2000 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0i 16V 4WD | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0i 16V 4WD Αυτόματο | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
RAV4 I (XA10) 5-θυρο | 1995-2000 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0i 16V 4WD Αυτόματο | Βενζίνη | 8.7 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | - | |||||||
2.0i 16V 4WD | Βενζίνη | 8.7 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα |