Κατανάλωση καυσίμου στο Toyota Mark II
Mark II Στέισον βάγκον Blit | 2002-2006 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 i 24V Τούρμπο | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | - | - | |||||||
Mark II (JZX110) | 2000-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 i 24V | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | - | |||||||
3.0 i 24V | Βενζίνη | 15.7 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Mark II (JZX100) | 1996-2001 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0i 24V Αυτόματο / 160 ίπποι (119kW) | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | - | |||||||
2.0i 24V / 160 ίπποι (119kW) | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Mark II Στέισον βάγκον (GX70) | 1984-1997 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0i 24V Αυτόματο | Βενζίνη | - | - | 6.9 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0i 24V | Βενζίνη | - | - | 6.9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Mark II (GX90) | 1992-1996 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5i 24V Twin-turbo Αυτόματο | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
1.8 i 16V | Βενζίνη | - | - | 6.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |