Κατανάλωση καυσίμου στο Toyota Soarer
Soarer III (Φέισλιφτ 2005) | 1995-2005 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
---|---|---|---|---|---|
2.5 Twin-turbo 24V GT | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | |
4.0 i V8 32V GT | Βενζίνη | 15.7 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα | |||||
Soarer III | 1991-1995 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
2.5 Twin-turbo 24V GT | Βενζίνη | - | - | 8.7 λτ/100 χλμ | |
4.0i GPS | Βενζίνη | - | - | 10.7 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα |