Κατανάλωση καυσίμου στο Toyota Yaris
Yaris Χάτσμπακ (Η.Π.Α.) (Φέισλιφτ 2019) | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 Αυτόματο | Βενζίνη | 7.6 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Yaris Σεντάν (Η.Π.Α.) (Φέισλιφτ 2019) | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.5 | Βενζίνη | 7.8 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5 Αυτόματο | Βενζίνη | 7.6 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Yaris (XP150, Φέισλιφτ) | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.5 CVT | Βενζίνη | - | - | 5.9 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5 | Βενζίνη | - | - | 6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Yaris iA | 2016-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.5 | Βενζίνη | 7.8 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5 Αυτόματο | Βενζίνη | 7.6 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Yaris III (Φέισλιφτ 2017) | 2017-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
GRMN 1.8 VVT-iE | Βενζίνη | 10.7 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5 Dual-VVT-iE | Βενζίνη | 6.4 λτ/100 χλμ | 4.1 λτ/100 χλμ | 4.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Yaris III (Φέισλιφτ 2014) | 2014-2017 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.4 D-4D | Ντίζελ | 4.2 λτ/100 χλμ | 3.1 λτ/100 χλμ | 3.5 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5 Υβριδικό Αυτόματο | βενζίνη / ηλεκτρική ενέργεια | 3.3 λτ/100 χλμ | 3.1 λτ/100 χλμ | 3.3 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Yaris III | 2011-2014 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.5 HSD Υβριδικό CVT | βενζίνη / ηλεκτρική ενέργεια | 3.1 λτ/100 χλμ | 3.5 λτ/100 χλμ | 3.5 λτ/100 χλμ | |||||||
1.4 VVT-i | Βενζίνη | 5.7 λτ/100 χλμ | 4.2 λτ/100 χλμ | 4.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Yaris II | 2005-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.33 VVT-i | Βενζίνη | 6.7 λτ/100 χλμ | 4.6 λτ/100 χλμ | 5.3 λτ/100 χλμ | |||||||
TS 1.8 | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Yaris II Verso | 1999-2006 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.4 DI | Ντίζελ | 6 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | |||||||
1.3i 16V Αυτόματο | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Yaris I | 1999-2005 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.5i 16V Αυτόματο | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | |||||||
1.4 DI | Ντίζελ | 5.3 λτ/100 χλμ | 3.9 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |