Κατανάλωση καυσίμου στο Toyota 4runner
4runner V (Φέισλιφτ 2013) | 2013-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 V6 24V Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | |||||||
4.0 V6 24V 4x4 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
4runner V | 2009-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.0 V6 24V Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.7 16V Αυτόματο | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
4runner IV (Φέισλιφτ 2005) | 2005-2009 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.7i V8 32V Αυτόματο | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | - | |||||||
4.0i V6 24V 4x4 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
4runner IV | 2002-2005 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.0i V6 24V Αυτόματο | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | - | |||||||
4.0i V6 24V 4x4 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
4runner III | 1995-1999 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.7 16V 4x4 | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | - | |||||||
3.0 TD Αυτόματο | Ντίζελ | 15.7 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
4runner II | 1989-1995 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.4 TD 4x4 | Ντίζελ | 15.7 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
3.0i V6 4x4 | Βενζίνη | - | - | 14.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
4runner I | 1983-1989 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.0i V6 4x4 / 150 ίπποι (112kW) | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | - | |||||||
3.0i V6 4x4 Αυτόματο | Βενζίνη | 15.7 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα |