Κατανάλωση καυσίμου στο Toyota Kluger
Kluger III (Φέισλιφτ 2016) | 2016-2019 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση ενέργειας | |||
---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 AWD Αυτόματο | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | |||
3.5 V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | |||
Δείξε περισσότερα | |||||
Kluger III | 2013-2016 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση ενέργειας | |||
3.5 V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 10.2 λτ/100 χλμ | |||
3.5 V6 AWD Αυτόματο | Βενζίνη | 10.7 λτ/100 χλμ | |||
Δείξε περισσότερα |