Κατανάλωση καυσίμου στο Toyota Previa
Previa | 2000-2005 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 D-4D | Ντίζελ | 9 λτ/100 χλμ | 6.2 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | |
2.4 16V | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα | |||||
Previa (CR) | 1990-2005 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
2.2 TD | Ντίζελ | 11.2 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | - | |
2.4 | Βενζίνη | - | - | 15.7 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα |