Κατανάλωση καυσίμου στο Toyota Auris
Auris III | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT | Βενζίνη | - | - | 6.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Auris II Touring Sports (Φέισλιφτ 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.2 Σταρτ & Στοπ Multidrive S | Βενζίνη | 6.2 λτ/100 χλμ | 4.8 λτ/100 χλμ | 4.8 λτ/100 χλμ | |||||||
1.4 D-4D | Ντίζελ | 4.8 λτ/100 χλμ | 3.7 λτ/100 χλμ | 4.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Auris II (Φέισλιφτ 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.33 Dual VVT-i | Βενζίνη | 7.1 λτ/100 χλμ | 4.8 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | |||||||
1.2 Σταρτ & Στοπ | Βενζίνη | 6.5 λτ/100 χλμ | 4.8 λτ/100 χλμ | 4.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Auris II | 2012-2015 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.4 D-4D Αυτόματο | Ντίζελ | 5 λτ/100 χλμ | 3.9 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | |||||||
1.33 Dual VVT-i | Βενζίνη | 7.1 λτ/100 χλμ | 4.7 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Auris II Touring Sports | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.6 Valvematic | Βενζίνη | 8.1 λτ/100 χλμ | 5.1 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | |||||||
1.4 D-4D | Ντίζελ | 5.2 λτ/100 χλμ | 3.9 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Auris (Φέισλιφτ 2010) | 2010-2012 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 D-4D / 90 ίπποι (67kW) | Ντίζελ | 7.1 λτ/100 χλμ | 5.1 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | |||||||
1.33 VVT-i | Βενζίνη | 7.4 λτ/100 χλμ | 5.1 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Auris I | 2006-2010 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.3 16V VVT-i | Βενζίνη | 7.4 λτ/100 χλμ | 5.1 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | |||||||
1.6 16V Valvematic | Βενζίνη | 8.4 λτ/100 χλμ | 5.5 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |