Κατανάλωση καυσίμου στο Toyota Tacoma
Tacoma III Double Cab | 2015-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
3.5 V6 4WD | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Tacoma III Double Cab Long | 2015-έως σήμερα |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.5 V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
3.5 V6 4WD | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Tacoma III Access Cab | 2015-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.5 V6 4WD Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | |||||||
3.5 V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Tacoma II Single Cab (Φέισλιφτ 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.7 4WD Αυτόματο / 159 ίπποι (119kW) | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | - | |||||||
2.7 | Βενζίνη | 10.2 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Tacoma II Double Cab (Φέισλιφτ 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.0 V6 4WD | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | - | |||||||
4.0 V6 4WD Αυτόματο | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Tacoma II Access Cab (Φέισλιφτ 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.0 V6 4WD Αυτόματο | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | - | |||||||
4.0 V6 4WD | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Tacoma II Single Cab | 2004-2012 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.7 4WD / 159 ίπποι (119kW) | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | - | |||||||
2.7 Αυτόματο | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Tacoma II Double Cab | 2004-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.0 V6 | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | - | |||||||
4.0 V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Tacoma II Access Cab | 2004-2012 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.0 V6 4WD Αυτόματο | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | - | |||||||
2.7 4WD | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Tacoma I xTracab (Φέισλιφτ 2000) | 2000-2004 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.4 V6 4WD Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | - | |||||||
2.7 Αυτόματο / 150 ίπποι (112kW) | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Tacoma I Single Cab (Φέισλιφτ 2000) | 2000-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.4 V6 4WD Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Tacoma I Double Cab (Φέισλιφτ 2000) | 2000-2004 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.4 V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | - | |||||||
3.4 V6 4WD Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Tacoma I xTracab | 1995-2000 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.7 4WD / 150 ίπποι (112kW) | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | - | |||||||
3.4 V6 4WD | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Tacoma I Single Cab | 1995-2000 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.7 4WD / 150 ίπποι (112kW) | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | - | |||||||
2.7 4WD Αυτόματο / 150 ίπποι (112kW) | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα |