Κατανάλωση καυσίμου στο Toyota Aygo
Aygo II (Φέισλιφτ 2018) | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 VVT-i | Βενζίνη | - | - | 3.7 λτ/100 χλμ | |||||||
1.0 VVT-i Αυτόματο | Βενζίνη | 4.9 λτ/100 χλμ | 3.9 λτ/100 χλμ | 4.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Aygo II | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.0 VVT-i | Βενζίνη | 5 λτ/100 χλμ | 3.6 λτ/100 χλμ | 4.1 λτ/100 χλμ | |||||||
1.0 VVT-i Αυτόματο | Βενζίνη | 5 λτ/100 χλμ | 3.9 λτ/100 χλμ | 4.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Aygo (Facelift 2009) | 2009-2012 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.0 VVT-i | Βενζίνη | 5.6 λτ/100 χλμ | 3.9 λτ/100 χλμ | 4.6 λτ/100 χλμ | |||||||
1.0 VVT-i Αυτόματο | Βενζίνη | 5.6 λτ/100 χλμ | 4.1 λτ/100 χλμ | 4.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Aygo | 2005-2009 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.0i 12V | Βενζίνη | 4.6 λτ/100 χλμ | 3.4 λτ/100 χλμ | 3.9 λτ/100 χλμ | |||||||
1.4 D-4D | Ντίζελ | 5.6 λτ/100 χλμ | 3.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα |