Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Toyota Land Cruiser Prado.
LAND CRUISER PRADO (_J15_) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 χιλ | 18 χιλ | 16 χιλ | 67,5 χιλ | - | 6 | 139,7 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 χιλ | 18 χιλ | 16 χιλ | 67,8 χιλ | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 χιλ | 32 χιλ | 29 χιλ | 68,4 χιλ | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 χιλ | 32 χιλ | 29 χιλ | 68,4 χιλ | 108 χιλ | 6 | 139,7 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 χιλ | 32 χιλ | 29 χιλ | 68,4 χιλ | - | - | 139,7 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAND CRUISER PRADO (_J12_) 2002-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 χιλ | 18 χιλ | 16 χιλ | 67,5 χιλ | - | 6 | 139,7 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 χιλ | 18 χιλ | 16 χιλ | 67,8 χιλ | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 χιλ | 18 χιλ | 16 χιλ | 67,8 χιλ | - | - | 139,7 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 χιλ | 18 χιλ | 16 χιλ | 67.5 χιλ | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 χιλ | 18 χιλ | 16 χιλ | 68,4 χιλ | - | 6 | 140 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 χιλ | 18 χιλ | 16 χιλ | 68 χιλ | - | 6 | 139,7 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 67.2 χιλ | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|