Κατανάλωση καυσίμου στο Toyota Scepter
Scepter Κουπέ (V10) | 1991-1996 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Συνδυασμένος κύκλος | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 i V6 24V | Βενζίνη | - | 9 λτ/100 χλμ | ||||||||
Scepter SW (V15) | 1991-1996 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Συνδυασμένος κύκλος | ||||||||
2.2 i 16V | Βενζίνη | 10.7 λτ/100 χλμ | - | ||||||||
3.0 i V6 24V | Βενζίνη | - | 9 λτ/100 χλμ | ||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Scepter (V10) | 1991-1996 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Συνδυασμένος κύκλος | ||||||||
3.0 i V6 24V / 200 ίπποι (149kW) | Βενζίνη | 11.8 λτ/100 χλμ | - | ||||||||
2.2 i 16V | Βενζίνη | - | 8.1 λτ/100 χλμ | ||||||||
Δείξε περισσότερα |