Κατανάλωση καυσίμου στο Toyota Etios
Etios | 2010-έως σήμερα |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση ενέργειας | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5 | Βενζίνη | 6 λτ/100 χλμ | |||
1.4-θυρο | Ντίζελ | 4.2 λτ/100 χλμ | |||
Δείξε περισσότερα |
Etios | 2010-έως σήμερα |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση ενέργειας | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5 | Βενζίνη | 6 λτ/100 χλμ | |||
1.4-θυρο | Ντίζελ | 4.2 λτ/100 χλμ | |||
Δείξε περισσότερα |