Κατανάλωση καυσίμου στο Toyota Celica
Celica (T23) | 1999-2006 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 VT-i 16V | Βενζίνη | 10.7 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | |||||||
1.8 i GT- R | Βενζίνη | 8.7 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Celica Κονβέρτιμπλ (T20) | 1994-1999 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.2i GT | Βενζίνη | - | - | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
2.2i GT Αυτόματο | Βενζίνη | - | - | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Celica (T20) | 1993-1999 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 Τούρμπο 4WD | Βενζίνη | - | - | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
1.8 i 16V | Βενζίνη | - | - | 7.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Celica (T18) | 1989-1994 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.6 STi | Βενζίνη | 8.7 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
1.6 STi Αυτόματο | Βενζίνη | 8.7 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |