Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων τακάκιων φρένων του Toyota Carina.
Κωδικός μηχανής | Έτος παραγωγής | Μπροστά | Πίσω |
---|---|---|---|
1.6 (4AFE) | 1992-1997 | Πλάτος: 133 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) Ύψος: 53 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.6 (4A-F) | 1988-1992 | Μήκος: 47.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 120 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 15 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.6 (4A-FE) | 1984-1997 | Μήκος: 47.9 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.6 (4AF) | 1987-1992 | Μήκος: 119.7 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 53.6 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 14.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.6 (4AL) | 1984-1988 | Ύψος №1: 47.5 χιλ. (χιλιοστά) Μήκος №1: 119.7 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος №1: 15 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.6 (2T) | 1980-1987 | Ύψος: 45.2 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 14 χιλ. (χιλιοστά) Μήκος: 108 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.6 (4A-L) | 1984-1988 | Μήκος: 119.5 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 47.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 15 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.6 (4A-LC) | 1984-1992 | Μήκος: 47.9 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.8 (7A-FE) | 1995-2001 | Μήκος: 133.2 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 52.8 χιλ. (χιλιοστά) Ύψος: 17.1 |
- |
1.8 (7AFE) | 1995-2001 | Πλάτος: 133 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) Ύψος: 53 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.8 (3T) | 1981-1982 | Μήκος №1: 109.1 χιλ. (χιλιοστά) Μήκος №2: 107 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος №1: 49 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος №2: 50 χιλ. (χιλιοστά) Ύψος №1: 15 χιλ. (χιλιοστά) Ύψος №2: 15 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
2.0 (2C) | 1990-1997 | Ύψος №1: 47.5 χιλ. (χιλιοστά) Μήκος №1: 119.7 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος №1: 15 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
2.0 (2C-L) | 1984-1992 | Μήκος: 119.5 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 47.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 15 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
2.0 (3S-FE) | 1988-1998 | Μήκος: 47.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 120 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 15 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 107.5 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 42.5 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 15 χιλ. (χιλιοστά) |
2.0 (3S-GE) | 1992-1996 | Μήκος: 140.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 55.9 χιλ. (χιλιοστά) Ύψος: 15.6 |
Μήκος: 107.8 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 35 χιλ. (χιλιοστά) Ύψος: 15 |
2.0 (3SFE) | 1987-2001 | Μήκος: 120.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 47.0 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 14.3 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 107.6 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 42.5 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 15.0 χιλ. (χιλιοστά) |
2.0 (2CT) | 1992-1998 | Μήκος: 132.8 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 52.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
2.0 (3SGE) | 1992-1996 | Πλάτος: 133 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) Ύψος: 53 χιλ. (χιλιοστά) |
Πάχος: 15,5 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 107,6 χιλ. (χιλιοστά) Ύψος: 42,5 χιλ. (χιλιοστά) |
2.0 (2CL) | 1984-1992 | Ύψος №1: 47.5 χιλ. (χιλιοστά) Μήκος №1: 119.7 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος №1: 15 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
2.0 (3SFEC) | 1987-1992 | Μήκος: 120.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 47.0 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 14.3 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 107.6 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 42.5 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 15.0 χιλ. (χιλιοστά) |
2.0 (2C-T) | 1992-1998 | Μήκος: 52.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 133.1 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |