Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Audi A6.
A6 (C8, 4A2) 2018-2020
|
Διάμετρος |
Πάχος δίσκου |
Ελάχιστο πάχος |
Ύψος |
Διάμετρος πλήμνης |
Αρθμός οπών |
PCD |
330 χιλ | 21,9 χιλ | 20 χιλ | 36 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
330 χιλ | 21,9 χιλ | 20 χιλ | 36 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ |
A6 Avant (C8, 4A5) 2018-2020
|
|
Διάμετρος |
Πάχος δίσκου |
Ελάχιστο πάχος |
Ύψος |
Διάμετρος πλήμνης |
Αρθμός οπών |
PCD |
330 χιλ | 21,9 χιλ | 20 χιλ | 36 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
330 χιλ | 21,9 χιλ | 20 χιλ | 36 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ |
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2011-2018
|
Διάμετρος |
Πάχος δίσκου |
Ελάχιστο πάχος |
Ύψος |
Διάμετρος πλήμνης |
Αρθμός οπών |
PCD |
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 36,2 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 36,2 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ |
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 36,2 χιλ | - | - | 112 χιλ |
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 36,4 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 36.2 χιλ | - | 5 | - |
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | - | - | 5 | 112 χιλ |
320 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 52,1 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ |
320 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 52,1 χιλ | - | - | 112 χιλ |
320 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 52,2 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
320 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 52,4 χιλ | - | 5 | - |
320 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 52.4 χιλ | - | 5 | - |
330 χιλ | 21,9 χιλ | 20 χιλ | 36 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
330 χιλ | 21,9 χιλ | 20 χιλ | 36 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ |
330 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 35,8 χιλ | - | - | 112 χιλ |
330 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 36,5 χιλ | - | 5 | - |
330 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 36.4 χιλ | - | 5 | - |
345 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 46.3 χιλ | - | 5 | - |
345 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 51,9 χιλ | - | - | 112 χιλ |
345 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 52,1 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
345 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 52,1 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ |
345 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 52,4 χιλ | - | 5 | - |
356 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 36,2 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
356 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 36,3 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ |
356 χιλ | 34 χιλ | 31,5 χιλ | 52,1 χιλ | - | 5 | - |
356 χιλ | 34 χιλ | 31,5 χιλ | 52,1 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ |
356 χιλ | 34 χιλ | 31,5 χιλ | 52,1 χιλ | - | - | 112 χιλ |
356 χιλ | 34 χιλ | 31,5 χιλ | 52,4 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
Δείξε περισσότερα
|
A6 Allroad (4GH, 4GJ) 2012-2018
|
Διάμετρος |
Πάχος δίσκου |
Ελάχιστο πάχος |
Ύψος |
Διάμετρος πλήμνης |
Αρθμός οπών |
PCD |
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 36,2 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 36.2 χιλ | - | 5 | - |
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | - | - | 5 | 112 χιλ |
330 χιλ | 21,9 χιλ | 20 χιλ | 36 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
330 χιλ | 21,9 χιλ | 20 χιλ | 36 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ |
330 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 35,8 χιλ | - | - | 112 χιλ |
330 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 36,5 χιλ | - | 5 | - |
356 χιλ | 34 χιλ | 31,5 χιλ | 52,1 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ |
356 χιλ | 34 χιλ | 31,5 χιλ | 52,1 χιλ | - | - | 112 χιλ |
356 χιλ | 34 χιλ | 31,5 χιλ | 52,4 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
Δείξε περισσότερα
|
A6 (4G2, 4GC, C7) 2010-2018
|
|
Διάμετρος |
Πάχος δίσκου |
Ελάχιστο πάχος |
Ύψος |
Διάμετρος πλήμνης |
Αρθμός οπών |
PCD |
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 36,2 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 36,2 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ |
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 36,2 χιλ | - | - | 112 χιλ |
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 36,4 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 36.2 χιλ | - | 5 | - |
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | - | - | 5 | 112 χιλ |
320 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 52,1 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ |
320 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 52,1 χιλ | - | - | 112 χιλ |
320 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 52,2 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
320 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 52,4 χιλ | - | 5 | - |
320 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 52.4 χιλ | - | 5 | - |
330 χιλ | 21,9 χιλ | 20 χιλ | 36 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
330 χιλ | 21,9 χιλ | 20 χιλ | 36 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ |
330 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 35,8 χιλ | - | - | 112 χιλ |
330 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 36,5 χιλ | - | 5 | - |
330 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 36.4 χιλ | - | 5 | - |
345 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 46.3 χιλ | - | 5 | - |
345 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 51,9 χιλ | - | - | 112 χιλ |
345 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 52,1 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
345 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 52,1 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ |
345 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 52,4 χιλ | - | 5 | - |
356 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 36,2 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
356 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 36,3 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ |
356 χιλ | 34 χιλ | 31,5 χιλ | 52,1 χιλ | - | 5 | - |
356 χιλ | 34 χιλ | 31,5 χιλ | 52,1 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ |
356 χιλ | 34 χιλ | 31,5 χιλ | 52,1 χιλ | - | - | 112 χιλ |
356 χιλ | 34 χιλ | 31,5 χιλ | 52,4 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
Δείξε περισσότερα
|
A6 Avant (4F5, C6) 2005-2011
|
Διάμετρος |
Πάχος δίσκου |
Ελάχιστο πάχος |
Ύψος |
Διάμετρος πλήμνης |
Αρθμός οπών |
PCD |
302 χιλ | 11,9 χιλ | 10 χιλ | 49,2 χιλ | 68 χιλ | 9 | 112 χιλ |
302 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 42,4 χιλ | - | - | 112 χιλ |
302 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 49,2 χιλ | - | 5 | - |
302 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 49,2 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
302 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 49,2 χιλ | - | - | 112 χιλ |
302 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 49,4 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
302 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 49.2 χιλ | - | 10 | - |
302 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 49.2 χιλ | - | 5 | - |
302 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | - | - | 5 | 112 χιλ |
313 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 59,8 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
314 χιλ | 24,9 χιλ | 23 χιλ | 59,4 χιλ | - | - | 112 χιλ |
314 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 59,4 χιλ | - | 5 | - |
314 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 59,5 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ |
314 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 59,7 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
314 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 59.4 χιλ | - | 5 | - |
314 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | - | - | 5 | 112 χιλ |
320 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 60 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
321 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 59,4 χιλ | - | 5 | - |
321 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 59,4 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
321 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 59,6 χιλ | - | - | 112 χιλ |
321 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 59,7 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
321 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 59,7 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ |
321 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 59.4 χιλ | - | 5 | - |
321 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | - | - | 5 | 112 χιλ |
330 χιλ | 22,2 χιλ | 20 χιλ | 49,3 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ |
330 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 42,5 χιλ | - | - | 112 χιλ |
330 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 49,1 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
330 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 49,1 χιλ | - | - | 112 χιλ |
330 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 49,4 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
330 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 49.1 χιλ | - | 5 | - |
330 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 49.2 χιλ | - | 5 | - |
347 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 59,4 χιλ | - | 5 | - |
347 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 59,4 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
347 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 59,4 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ |
347 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 59,5 χιλ | - | - | 112 χιλ |
347 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 59,7 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
347 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 59.5 χιλ | - | 5 | - |
347 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | - | - | 5 | 112 χιλ |
Δείξε περισσότερα
|
A6 Allroad (4FH, C6) 2006-2011
|
Διάμετρος |
Πάχος δίσκου |
Ελάχιστο πάχος |
Ύψος |
Διάμετρος πλήμνης |
Αρθμός οπών |
PCD |
302 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 42,4 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
302 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 42,4 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ |
302 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 42,4 χιλ | - | - | 112 χιλ |
302 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 42.2 χιλ | - | 5 | - |
320 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 60 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
321 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 59,6 χιλ | - | - | 112 χιλ |
321 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 59,7 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
321 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 59,7 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ |
321 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 59.4 χιλ | - | 5 | - |
321 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | - | - | 5 | 112 χιλ |
330 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 42,2 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ |
330 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 42,5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
330 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 42,5 χιλ | - | - | 112 χιλ |
330 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 42.2 χιλ | - | 5 | - |
347 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 59,4 χιλ | - | 5 | - |
347 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 59,4 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
347 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 59,4 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ |
347 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 59,5 χιλ | - | - | 112 χιλ |
347 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 59,7 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
347 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 59.4 χιλ | - | 5 | - |
347 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | - | - | 5 | 112 χιλ |
Δείξε περισσότερα
|
A6 (4F2, C6) 2004-2011
|
|
Διάμετρος |
Πάχος δίσκου |
Ελάχιστο πάχος |
Ύψος |
Διάμετρος πλήμνης |
Αρθμός οπών |
PCD |
302 χιλ | 11,9 χιλ | 10 χιλ | 49,2 χιλ | 68 χιλ | 9 | 112 χιλ |
302 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 49,2 χιλ | - | 5 | - |
302 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 49,2 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
302 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 49,2 χιλ | - | - | 112 χιλ |
302 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 49,4 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
302 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 49.2 χιλ | - | 10 | - |
302 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 49.2 χιλ | - | 5 | - |
302 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | - | - | 5 | 112 χιλ |
313 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 59,8 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
314 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 59,5 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ |
314 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 59,7 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
314 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 59.4 χιλ | - | 5 | - |
314 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | - | - | 5 | 112 χιλ |
320 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 60 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
321 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 59,4 χιλ | - | 5 | - |
321 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 59,4 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
321 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 59,6 χιλ | - | - | 112 χιλ |
321 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 59,7 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
321 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 59,7 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ |
321 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 59.4 χιλ | - | 5 | - |
321 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | - | - | 5 | 112 χιλ |
330 χιλ | 22,2 χιλ | 20 χιλ | 49,3 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ |
330 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 42,2 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ |
330 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 42,5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
330 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 42.2 χιλ | - | 5 | - |
330 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 49,1 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
330 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 49,1 χιλ | - | - | 112 χιλ |
330 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 49,4 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
330 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 49.1 χιλ | - | 5 | - |
330 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 49.2 χιλ | - | 5 | - |
347 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 59,4 χιλ | - | 5 | - |
347 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 59,4 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
347 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 59,4 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ |
347 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 59,5 χιλ | - | - | 112 χιλ |
347 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 59,7 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
347 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 59.5 χιλ | - | 5 | - |
347 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | - | - | 5 | 112 χιλ |
360 χιλ | 34 χιλ | 31 χιλ | 59,4 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ |
385 χιλ | 36 χιλ | 33,5 χιλ | 61,1 χιλ | - | - | 112 χιλ |
385 χιλ | 36 χιλ | 33,5 χιλ | 61,4 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
Δείξε περισσότερα
|
A6 Avant (4B5, C5) 1997-2005
|
Διάμετρος |
Πάχος δίσκου |
Ελάχιστο πάχος |
Ύψος |
Διάμετρος πλήμνης |
Αρθμός οπών |
PCD |
244 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 63,9 χιλ | 68,1 χιλ | 5 | 112 χιλ |
245 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 53,7 χιλ | - | - | 112 χιλ |
245 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 53,8 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
245 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 53.7 χιλ | - | 5 | - |
245 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 53.8 χιλ | - | 5 | - |
245 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 54,1 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
245 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 63,7 χιλ | - | - | 112 χιλ |
245 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 63,9 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
245 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 63.9 χιλ | - | 5 | - |
245 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 64,2 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
245 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 64 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
245 χιλ | 9.9 χιλ | 8 χιλ | 54 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
255 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 47,6 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
255 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 47,6 χιλ | - | - | 112 χιλ |
255 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 47,8 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
255 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 47,8 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ |
255 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 47.7 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
255 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 47.8 χιλ | - | 5 | - |
255 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,1 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
255 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 53,8 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ |
255 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 53,8 χιλ | - | - | 112 χιλ |
255 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 53.8 χιλ | - | 5 | - |
255 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 54,1 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
255 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 54 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
255 χιλ | 9,8 χιλ | 8 χιλ | 53,8 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
255 χιλ | 9.9 χιλ | 8 χιλ | 53.7 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
268 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 47,2 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
269 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 46 χιλ | - | 5 | - |
269 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 47,7 χιλ | 68 χιλ | 10 | 112 χιλ |
269 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 47,9 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
269 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 53,7 χιλ | - | - | 112 χιλ |
269 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 54.1 χιλ | - | 5 | - |
288 χιλ | 24,9 χιλ | 23 χιλ | 46,5 χιλ | 68 χιλ | 9 | 112 χιλ |
288 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 46,2 χιλ | - | 5 | - |
288 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 46,2 χιλ | - | - | 112 χιλ |
288 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 46,5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
288 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 46.2 χιλ | - | 5 | - |
288 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 46 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
288 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | - | - | 9 | 112 χιλ |
312 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 46,2 χιλ | - | 10 | - |
312 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 46,2 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
312 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 46,2 χιλ | 68 χιλ | 10 | 112 χιλ |
312 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 46,2 χιλ | - | - | 112 χιλ |
312 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 46,5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
312 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 46,5 χιλ | - | - | 112 χιλ |
312 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 46,7 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
312 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 46.2 χιλ | - | 10 | 112 χιλ |
312 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 46.2 χιλ | - | 5 | - |
312 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | - | - | 10 | 112 χιλ |
320 χιλ | 29,8 χιλ | 28 χιλ | 52,2 χιλ | - | 5 | - |
320 χιλ | 29,9 χιλ | 28 χιλ | 46,3 χιλ | 68 χιλ | 9 | 112 χιλ |
320 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 46,2 χιλ | - | 9 | - |
320 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 46,3 χιλ | - | - | 112 χιλ |
320 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 46,5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
320 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 46,7 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
321 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 46,2 χιλ | - | 10 | - |
321 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 46.2 χιλ | - | 5 | - |
321 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 47.5 χιλ | - | 10 | - |
321 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | - | - | 10 | 112 χιλ |
323 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 59,2 χιλ | - | 10 | - |
323 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 59.2 χιλ | - | 10 | 112 χιλ |
323 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 60 χιλ | - | 10 | 112 χιλ |
323 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | - | - | 10 | 112 χιλ |
Δείξε περισσότερα
|
A6 (4B2, C5) 1997-2005
|
Διάμετρος |
Πάχος δίσκου |
Ελάχιστο πάχος |
Ύψος |
Διάμετρος πλήμνης |
Αρθμός οπών |
PCD |
244 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 63,9 χιλ | 68,1 χιλ | 5 | 112 χιλ |
245 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 53,8 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
245 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 63,7 χιλ | - | - | 112 χιλ |
245 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 63,9 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
245 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 63.9 χιλ | - | 5 | - |
245 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 64,2 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
245 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 64 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
255 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 47,8 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
269 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 47,7 χιλ | 68 χιλ | 10 | 112 χιλ |
269 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 47,9 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
269 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 54.1 χιλ | - | 5 | - |
288 χιλ | 24,9 χιλ | 23 χιλ | 46,5 χιλ | 68 χιλ | 9 | 112 χιλ |
288 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 46,2 χιλ | - | 5 | - |
288 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 46,5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
288 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 46.2 χιλ | - | 5 | - |
288 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 46 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
288 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | - | - | 9 | 112 χιλ |
312 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 46,2 χιλ | - | 10 | - |
312 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 46,2 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
312 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 46,2 χιλ | 68 χιλ | 10 | 112 χιλ |
312 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 46,2 χιλ | - | - | 112 χιλ |
312 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 46,5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
312 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 46,5 χιλ | - | - | 112 χιλ |
312 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 46,7 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
312 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 46.2 χιλ | - | 10 | 112 χιλ |
312 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 46.2 χιλ | - | 5 | - |
312 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | - | - | 10 | 112 χιλ |
320 χιλ | 29,9 χιλ | 28 χιλ | 46,3 χιλ | 68 χιλ | 9 | 112 χιλ |
320 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 46,2 χιλ | - | 9 | - |
320 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 46,7 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
321 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 46,2 χιλ | - | 10 | - |
321 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 47.5 χιλ | - | 10 | - |
321 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | - | - | 10 | 112 χιλ |
Δείξε περισσότερα
|
A6 Avant (4A5, C4) 1994-1997
|
|
Διάμετρος |
Πάχος δίσκου |
Ελάχιστο πάχος |
Ύψος |
Διάμετρος πλήμνης |
Αρθμός οπών |
PCD |
244 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 63,9 χιλ | 68,1 χιλ | 5 | 112 χιλ |
245 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 63,7 χιλ | - | - | 112 χιλ |
245 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 63,9 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
245 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 63.9 χιλ | - | 5 | - |
245 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 64,2 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
245 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 64 χιλ | - | 5 | 112 χιλ |
268 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 64 χιλ | 68 χιλ | 10 | 112 χιλ |
269 χιλ | 19.9 χιλ | 18 χιλ | 64 χιλ | - | 5 | - |
269 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 60 χιλ | - | 5 | - |
269 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 64 χιλ | - | - | 112 χιλ |
