Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Audi A6.
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2011-2018 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.0 TDI | 101 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 101 χιλ | 21 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
2.0 TDI | 101 χιλ | 22 / 22 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
2.0 TDI | 100 χιλ | 28 / 28 χιλ | 63 χιλ | |||||||||||
3.0 TDI | 128 χιλ | - | - | |||||||||||
3.0 TDI | 128 χιλ | 29 / 29 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
3.0 TDI | 127 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
A6 Allroad (4GH, 4GJ) 2012-2018 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
3.0 TDI quattro | 128 χιλ | 29 / 29 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
3.0 TDI quattro | 128 χιλ | - | - | |||||||||||
3.0 TDI quattro | 127 χιλ | 28 / 28 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
3.0 TDI quattro | 123 χιλ | 31 / 31 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
A6 (4G2, 4GC, C7) 2010-2018 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.0 TDI | 101 χιλ | 25 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
2.0 TDI | 103 χιλ | 21 / 27 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
2.0 TDI | 104 χιλ | 33 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
2.0 TDI | 102 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 TFSI hybrid | 143 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
2.0 TFSI hybrid | 142 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 TFSI hybrid | 123 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
A6 Avant (4F5, C6) 2005-2011 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.8 FSI | 154 χιλ | 31 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
2.8 FSI | 156 χιλ | 31 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
2.8 FSI | 155 χιλ | - | - | |||||||||||
2.8 FSI | 155 χιλ | 31 / 31 χιλ | 63,5 χιλ | |||||||||||
2.8 FSI | 155 χιλ | 31 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
3.2 FSI quattro | 155 χιλ | 31 / 31 χιλ | 63,5 χιλ | |||||||||||
3.2 FSI quattro | 154 χιλ | 31 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
A6 Allroad (4FH, C6) 2006-2011 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
3.0 TDI quattro | 200 χιλ | 29 / 29 χιλ | 72 χιλ | |||||||||||
3.0 TDI quattro | 200 χιλ | 29 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
3.0 TDI quattro | 200 χιλ | 28 / 28 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
3.0 TDI quattro | 182 χιλ | 29 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
3.0 TDI quattro | 181 χιλ | - | - | |||||||||||
A6 (4F2, C6) 2004-2011 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.7 TDI quattro | 182 χιλ | 29 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
2.7 TDI quattro | 200 χιλ | 29 / 29 χιλ | 72 χιλ | |||||||||||
2.7 TDI quattro | 200 χιλ | 28 / 28 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
2.7 TDI quattro | 181 χιλ | - | - | |||||||||||
2.7 TDI quattro | 200 χιλ | 29 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
3.0 TDI quattro | 200 χιλ | 28 / 28 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
3.0 TDI quattro | 200 χιλ | 29 / 29 χιλ | 72 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
A6 Avant (4B5, C5) 1997-2005 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.8 T | 148 χιλ | - | - | |||||||||||
1.8 T | 123 χιλ | 71 / 61 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
1.8 T | 122 χιλ | 70 χιλ | 77,0 χιλ | |||||||||||
1.8 T | 122 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.8 T | 119 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.8 T | 150 χιλ | 63 χιλ | 93 χιλ | |||||||||||
1.8 T | 119 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
A6 (4B2, C5) 1997-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.0 | 120 χιλ | 72 χιλ | 79 χιλ | |||||||||||
2.0 | 119 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
2.0 | 122 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
2.0 | 123 χιλ | 71 / 61 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
2.0 | 123 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 | 119 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 | 122 χιλ | 70 χιλ | 77,0 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
A6 Avant (4A5, C4) 1994-1997 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.0 16V | 120 χιλ | 72 χιλ | 79 χιλ | |||||||||||
2.0 16V | 122 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
2.0 16V | 120 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
2.0 16V | 122 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
2.0 16V | 122 χιλ | 70 χιλ | 77,0 χιλ | |||||||||||
2.0 16V | 119 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
2.0 16V | 123 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
A6 (4A2, C4) 1994-1997 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.0 | 123 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 | 122 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
2.0 | 122 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
2.0 | 119 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 | 123 χιλ | 71 / 61 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
2.0 | 122 χιλ | 70 χιλ | 77,0 χιλ | |||||||||||
2.0 | 123 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|