Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Audi 100.
100 Avant (4A5, C4) 1990-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 63,9 χιλ | 68,1 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 46,2 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 46,2 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 63,7 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 63,9 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 63.9 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 64,2 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 (4A2, C4) 1990-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 46,2 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 46,2 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 χιλ | 19,9 χιλ | 18 χιλ | 59,5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 χιλ | 19,9 χιλ | 18 χιλ | 59,5 χιλ | 68 χιλ | 10 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 59,5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 59,5 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 60 χιλ | - | 10 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 (44, 44Q, C3) 1982-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 46 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 59,2 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 χιλ | 10 χιλ | 8.6 χιλ | 46.2 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 χιλ | 10 χιλ | 8.6 χιλ | 46.2 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 46,2 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 46,2 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 46,4 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 Avant (44, 44Q, C3) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 59,2 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 65,2 χιλ | 68 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 χιλ | 10 χιλ | 8.6 χιλ | 46.2 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 χιλ | 10 χιλ | 8.6 χιλ | 65 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 46,2 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 46,2 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 46,5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 Avant (43, C2) 1977-1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 59.3 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 13 χιλ | 11 χιλ | 46,2 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 13 χιλ | 11 χιλ | 46,2 χιλ | 68 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 13 χιλ | 11 χιλ | 46,5 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 13 χιλ | 11 χιλ | 46.2 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 13 χιλ | 11 χιλ | 46.2 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 46,23 χιλ | 68 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 (43, C2) 1976-1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 59,2 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 59 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 13 χιλ | 11 χιλ | 46,2 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 13 χιλ | 11 χιλ | 46,2 χιλ | 68 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 13 χιλ | 11 χιλ | 46,5 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 13 χιλ | 11 χιλ | 46.2 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 46,2 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 (C1) 1968-1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 9,9 χιλ | 8 χιλ | 38,6 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 59 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 13 χιλ | 11 χιλ | 46,2 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 13 χιλ | 11 χιλ | 46,5 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 χιλ | 10.5 χιλ | 8.5 χιλ | 41.7 χιλ | - | 4 | - |