Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Audi Allroad.
ALLROAD (4BH, C5) 2000-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 47,6 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 47,6 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 47,8 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 47,8 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 47.7 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 47.8 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,1 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|