Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Audi A8.
A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2009-2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 χιλ | 21,9 χιλ | 20 χιλ | 36 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 χιλ | 21,9 χιλ | 20 χιλ | 36 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 35,8 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 36,5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 36,3 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 36,2 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 36,3 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A8 (4E2, 4E8) 2002-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 42,2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 42,3 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 42,4 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 42.2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 46,4 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 χιλ | 21,9 χιλ | 20 χιλ | 42,2 χιλ | 68 χιλ | 10 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 42,1 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A8 (4D2, 4D8) 1994-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 46 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 47,2 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 χιλ | 21,9 χιλ | 20 χιλ | 46,3 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 χιλ | 21,9 χιλ | 20 χιλ | 46,4 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 46,3 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 46 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 46 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|