Τι είδους φίλτρο εσωτερικού χώρου έχει το Audi A6.

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2011-2018

Μήκος Πλάτος Ύψος
255 χιλ 252 χιλ 35 χιλ
253 χιλ 256 χιλ 35 χιλ
254 χιλ 258 χιλ 35 χιλ
255 χιλ 252 χιλ 36 χιλ

A6 Allroad (4GH, 4GJ) 2012-2018

Μήκος Πλάτος Ύψος
255 χιλ 252 χιλ 36 χιλ
255 χιλ 252 χιλ 35 χιλ
256 χιλ 253 χιλ 35 χιλ
253 χιλ 256 χιλ 35 χιλ

A6 (4G2, 4GC, C7) 2010-2018

Μήκος Πλάτος Ύψος
248 χιλ 255 χιλ 35 χιλ
253 χιλ 256 χιλ 35 χιλ
254 χιλ 258 χιλ 35 χιλ
255 χιλ 252 χιλ 35 χιλ

A6 Avant (4F5, C6) 2005-2011

Μήκος Πλάτος Ύψος
307 χιλ 99 χιλ 30 χιλ
309 χιλ 99 χιλ 30 χιλ
297 χιλ 99 χιλ 30 χιλ
307 χιλ 98 χιλ 31 χιλ
306 χιλ 100 χιλ 30 χιλ

A6 Allroad (4FH, C6) 2006-2011

Μήκος Πλάτος Ύψος
297 χιλ 99 χιλ 30 χιλ
306 χιλ 100 χιλ 30 χιλ
294 χιλ 99 χιλ 30 χιλ
307 χιλ 99 χιλ 30 χιλ
310 χιλ 100 χιλ 30 χιλ

A6 (4F2, C6) 2004-2011

Μήκος Πλάτος Ύψος
307 χιλ 100 χιλ 30 χιλ
309 χιλ 99 χιλ 30 χιλ
297 χιλ 99 χιλ 30 χιλ
307 χιλ 98 χιλ 31 χιλ
308 χιλ 98 χιλ 30 χιλ

A6 Avant (4B5, C5) 1997-2005

Μήκος Πλάτος Ύψος
310 χιλ 194 χιλ 30 χιλ
305 χιλ 192 χιλ 30 χιλ
300 χιλ 205 χιλ 30 χιλ
300 χιλ 205 χιλ 31 χιλ
310 χιλ 194 χιλ 35 χιλ

A6 (4B2, C5) 1997-2005

Μήκος Πλάτος Ύψος
300 χιλ 204 χιλ 31 χιλ
310 χιλ 194 χιλ 30 χιλ
300 χιλ 205 χιλ 30 χιλ
300 χιλ 204 χιλ 30 χιλ
298 χιλ 204 χιλ 30 χιλ

A6 Avant (4A5, C4) 1994-1997

Μήκος Πλάτος Ύψος
345 χιλ 215 χιλ 20 χιλ
308 χιλ 193 χιλ 29 χιλ
308 χιλ 194 χιλ 30 χιλ
305 χιλ 192 χιλ 30 χιλ
340 χιλ 212 χιλ 20 χιλ

A6 (4A2, C4) 1994-1997

Μήκος Πλάτος Ύψος
310 χιλ 194 χιλ 30 χιλ
339 χιλ 210 χιλ 20 χιλ
310 χιλ 194 χιλ 35 χιλ
340 χιλ 211 χιλ 20 χιλ
345 χιλ 215 χιλ 20 χιλ
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!