Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Audi Q2.
Q2 (GAB) 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,3 χιλ | 65 χιλ | 9 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,3 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48.2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 χιλ | 9,7 χιλ | 8 χιλ | 48,2 χιλ | - | 9 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 χιλ | 24,9 χιλ | 22 χιλ | 49,7 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 48,5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 48,5 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|