Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Audi TT.
TT Ρόουντστερ (FV9, FVR) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,3 χιλ | 65 χιλ | 9 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,3 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48.2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 χιλ | 9,7 χιλ | 8 χιλ | 48,2 χιλ | - | 9 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 48,3 χιλ | 65 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 48,3 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT (FV3, FVP) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,3 χιλ | 65 χιλ | 9 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,3 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48.2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 χιλ | 9,7 χιλ | 8 χιλ | 48,2 χιλ | - | 9 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 48,3 χιλ | 65 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 48,3 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT (8J3) 2006-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 58,5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 58,6 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 58,6 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 58,6 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 58,6 χιλ | 65 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 58,6 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 58.2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT Ρόουντστερ (8N9) 1999-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 8,9 χιλ | 7 χιλ | 33,4 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 8,9 χιλ | 7 χιλ | 33,4 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 8.9 χιλ | 7 χιλ | 33.5 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 33,4 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 33,5 χιλ | 65 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 33.4 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 34 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT (8N3) 1998-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 8,9 χιλ | 7 χιλ | 33,4 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 33,5 χιλ | 65 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 36,3 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 36,4 χιλ | 65 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 36,4 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 36,6 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 36.2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|