Τι είδους ψυγείο του συστήματος ψύξης του κινητήρα έχει το Audi A6.
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2011-2018 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
3.0 TFSI quattro | 720 χιλ | 480 χιλ | 26 χιλ | |
3.0 TFSI quattro | 720 χιλ | 477 χιλ | 22 χιλ | |
3.0 TFSI quattro | 720 χιλ | 477 χιλ | 26 χιλ | |
3.0 TFSI quattro | 720 χιλ | 465 χιλ | 26 χιλ | |
3.0 TFSI quattro | 720 χιλ | 474 χιλ | 36 χιλ | |
3.0 TFSI quattro | 195 χιλ | 189 χιλ | 26 χιλ | |
3.0 TFSI quattro | 720 χιλ | 477 χιλ | 36 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
A6 Allroad (4GH, 4GJ) 2012-2018 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
3.0 TDI quattro | 195 χιλ | 189 χιλ | 26 χιλ | |
3.0 TDI quattro | 720 χιλ | 477 χιλ | 22 χιλ | |
3.0 TDI quattro | 720 χιλ | 474 χιλ | 36 χιλ | |
|
||||
A6 (4G2, 4GC, C7) 2010-2018 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
3.0 TFSI quattro | 720 χιλ | 477 χιλ | 26 χιλ | |
3.0 TFSI quattro | 720 χιλ | 477 χιλ | 22 χιλ | |
3.0 TFSI quattro | 720 χιλ | 477 χιλ | 36 χιλ | |
3.0 TFSI quattro | 195 χιλ | 189 χιλ | 26 χιλ | |
3.0 TFSI quattro | 720 χιλ | 474 χιλ | 36 χιλ | |
A6 Avant (4F5, C6) 2005-2011 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
3.2 FSI quattro | 678 χιλ | 438 χιλ | 32 χιλ | |
3.2 FSI quattro | 678 χιλ | 446 χιλ | 32 χιλ | |
3.2 FSI quattro | 675 χιλ | 445 χιλ | 32 χιλ | |
3.2 FSI quattro | 676 χιλ | 451 χιλ | 34 χιλ | |
3.2 FSI quattro | 677 χιλ | 424 χιλ | 28 χιλ | |
A6 (4F2, C6) 2004-2011 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
S6 quattro | 676 χιλ | 451 χιλ | 34 χιλ | |
S6 quattro | 430 χιλ | 378 χιλ | 23 χιλ | |
S6 quattro | 675 χιλ | 445 χιλ | 32 χιλ | |
S6 quattro | 678 χιλ | 438 χιλ | 32 χιλ | |
S6 quattro | 677 χιλ | 424 χιλ | 28 χιλ | |
S6 quattro | 667 χιλ | 424 χιλ | 28 χιλ | |
S6 quattro | 675 χιλ | 434 χιλ | 35 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
|
||||
A6 Avant (4B5, C5) 1997-2005 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
3.7 quattro | 632 χιλ | 398 χιλ | 32 χιλ | |
3.7 quattro | 632 χιλ | 415 χιλ | 34 χιλ | |
3.7 quattro | 630 χιλ | 400 χιλ | 32 χιλ | |
3.7 quattro | 630 χιλ | 410 χιλ | 32 χιλ | |
3.7 quattro | 630 χιλ | 412 χιλ | 34 χιλ | |
3.7 quattro | 632 χιλ | 385 χιλ | 32 χιλ | |
3.7 quattro | 631 χιλ | 399 χιλ | 33 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
A6 (4B2, C5) 1997-2005 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
2.0 | 630 χιλ | 415 χιλ | 34 χιλ | |
2.0 | 630 χιλ | 415 χιλ | 25 χιλ | |
2.0 | 630 χιλ | 412 χιλ | 34 χιλ | |
2.0 | 632 χιλ | 414 χιλ | 34 χιλ | |
2.0 | 631 χιλ | 408 χιλ | 26 χιλ | |
2.0 | 632 χιλ | 414 χιλ | 27 χιλ | |
2.0 | 630 χιλ | 415 χιλ | 25 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
A6 Avant (4A5, C4) 1994-1997 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
2.8 quattro | 630 χιλ | 390 χιλ | 28 χιλ | |
2.8 quattro | 633 χιλ | 415 χιλ | 34 χιλ | |
2.8 quattro | 632 χιλ | 415 χιλ | 34 χιλ | |
2.8 quattro | 630 χιλ | 390 χιλ | 23 χιλ | |
2.8 quattro | 632 χιλ | 410 χιλ | 33 χιλ | |
2.8 quattro | 411 χιλ | 410 χιλ | 30 χιλ | |
2.8 quattro | 411 χιλ | 410 χιλ | 30 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
|