Τι είδους φίλτρο βενζινης έχει το Audi A6.
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2011-2018 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | ||||||||||||
2.0 TDI | 248 χιλ | - | ||||||||||||
2.0 TDI | 250 χιλ | 56 χιλ | ||||||||||||
2.0 TDI | 250 χιλ | - | ||||||||||||
3.0 TDI | 248 χιλ | - | ||||||||||||
3.0 TDI | 250 χιλ | 56 χιλ | ||||||||||||
A6 Avant (4F5, C6) 2005-2011 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | ||||||||||||
2.8 FSI | 176 χιλ | 83 χιλ | ||||||||||||
2.8 FSI | 176 χιλ | - | ||||||||||||
3.2 FSI quattro | 176 χιλ | - | ||||||||||||
3.2 FSI quattro | 176 χιλ | 83 χιλ | ||||||||||||
A6 Allroad (4FH, C6) 2006-2011 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | ||||||||||||
3.0 TDI quattro | 216 χιλ | - | ||||||||||||
3.0 TDI quattro | 216 χιλ | - | ||||||||||||
3.0 TDI quattro | 215 χιλ | - | ||||||||||||
A6 (4F2, C6) 2004-2011 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | ||||||||||||
2.7 TDI quattro | 216 χιλ | - | ||||||||||||
2.7 TDI quattro | 216 χιλ | - | ||||||||||||
3.0 TDI quattro | 205 χιλ | 86 χιλ | ||||||||||||
3.0 TDI quattro | 215 χιλ | - | ||||||||||||
3.0 TDI quattro | 188 χιλ | - | ||||||||||||
S6 quattro | 176 χιλ | - | ||||||||||||
S6 quattro | 176 χιλ | 83 χιλ | ||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
A6 Avant (4B5, C5) 1997-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | ||||||||||||
1.8 T | 164 χιλ | - | ||||||||||||
1.8 T | 156 χιλ | - | ||||||||||||
1.8 T | 159 χιλ | - | ||||||||||||
1.8 T | 167 χιλ | 82 χιλ | ||||||||||||
1.8 T quattro | 126 χιλ | 75 χιλ | ||||||||||||
1.8 T quattro | 156 χιλ | - | ||||||||||||
1.8 T quattro | 159 χιλ | - | ||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
A6 (4B2, C5) 1997-2005 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | ||||||||||||
2.0 | 164 χιλ | - | ||||||||||||
2.0 | 156 χιλ | - | ||||||||||||
2.0 | 167 χιλ | 82 χιλ | ||||||||||||
2.0 | 159 χιλ | - | ||||||||||||
A6 Avant (4A5, C4) 1994-1997 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | ||||||||||||
2.0 16V | 152 χιλ | 88 χιλ | ||||||||||||
2.0 16V | 150 χιλ | 84 χιλ | ||||||||||||
2.6 | 152 χιλ | 88 χιλ | ||||||||||||
2.6 | 150 χιλ | 84 χιλ | ||||||||||||
2.6 quattro | 150 χιλ | 84 χιλ | ||||||||||||
2.6 quattro | 152 χιλ | 88 χιλ | ||||||||||||
2.8 quattro | 150 χιλ | 84 χιλ | ||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
A6 (4A2, C4) 1994-1997 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | ||||||||||||
2.0 | 152 χιλ | 88 χιλ | ||||||||||||
2.0 | 150 χιλ | 84 χιλ |