Τι είδους ενδιάμεσο ψύκτη έχει το Audi A6.

Κωδικός μηχανής Έτος παραγωγής Ύψος Πλάτος Βάθος
1.8 (AEB) 1997-2005 240 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (AQE) 1997-2005 240 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (ANB) 1997-2005 240 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (APU) 1997-2005 240 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (ARK) 1997-2005 240 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (AWT) 1997-2005 240 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (AJP) 1997-2005 240 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (ARH) 1997-2005 240 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (AJL) 1997-2005 240 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (AWL) 1997-2004 240 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (ANQ) 1997-2005 240 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (AVF) 2001-2005 240 χιλ. (χιλιοστά) 175 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (AFN) 1997-2001 240 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (AWX) 2001-2005 240 χιλ. (χιλιοστά) 175 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (AVG) 1997-2000 240 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (AJM) 2000-2005 240 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CAGB) 2004-2012 202 χιλ. (χιλιοστά) 200 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (BRE) 2004-2008 200 χιλ. (χιλιοστά) 202 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (BPJ) 2005-2008 200 χιλ. (χιλιοστά) 202 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CAHA) 2008-2012 200 χιλ. (χιλιοστά) 202 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (BNA) 2004-2012 202 χιλ. (χιλιοστά) 200 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (BRF) 2004-2012 202 χιλ. (χιλιοστά) 200 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CGLC) 2011-2015 665 χιλ. (χιλιοστά) 144 χιλ. (χιλιοστά) 66 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CMGB) 2011-2015 665 χιλ. (χιλιοστά) 144 χιλ. (χιλιοστά) 66 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (BLB) 2004-2008 200 χιλ. (χιλιοστά) 202 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (BYK) 2005-2008 200 χιλ. (χιλιοστά) 202 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CHJA) 2014-2015 720 χιλ. (χιλιοστά) 140 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
2.5 (BCZ) 2002-2005 660 χιλ. (χιλιοστά) 412 χιλ. (χιλιοστά) 25 χιλ. (χιλιοστά)
2.5 (BDG) 2002-2005 660 χιλ. (χιλιοστά) 412 χιλ. (χιλιοστά) 25 χιλ. (χιλιοστά)
2.5 (BFC) 2002-2005 660 χιλ. (χιλιοστά) 412 χιλ. (χιλιοστά) 25 χιλ. (χιλιοστά)
2.5 (AFB) 1997-2005 660 χιλ. (χιλιοστά) 412 χιλ. (χιλιοστά) 25 χιλ. (χιλιοστά)
2.5 (AKN) 1997-2005 660 χιλ. (χιλιοστά) 412 χιλ. (χιλιοστά) 25 χιλ. (χιλιοστά)
2.5 (AKE) 1999-2005 660 χιλ. (χιλιοστά) 412 χιλ. (χιλιοστά) 25 χιλ. (χιλιοστά)
2.5 (BAU) 1999-2005 660 χιλ. (χιλιοστά) 412 χιλ. (χιλιοστά) 25 χιλ. (χιλιοστά)
2.5 (BDH) 1999-2005 660 χιλ. (χιλιοστά) 412 χιλ. (χιλιοστά) 25 χιλ. (χιλιοστά)
2.5 (AYM) 2001-2005 660 χιλ. (χιλιοστά) 412 χιλ. (χιλιοστά) 25 χιλ. (χιλιοστά)
2.7 (CANB) 2004-2011 200 χιλ. (χιλιοστά) 202 χιλ. (χιλιοστά) 74 χιλ. (χιλιοστά)
2.7 (CAND) 2005-2011 200 χιλ. (χιλιοστά) 202 χιλ. (χιλιοστά) 74 χιλ. (χιλιοστά)
2.7 (BPP) 2004-2008 205 χιλ. (χιλιοστά) 200 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
2.7 (CANA) 2008-2012 200 χιλ. (χιλιοστά) 202 χιλ. (χιλιοστά) 74 χιλ. (χιλιοστά)
2.7 (BSG) 2004-2011 200 χιλ. (χιλιοστά) 202 χιλ. (χιλιοστά) 74 χιλ. (χιλιοστά)
2.7 (CANC) 2008-2012 200 χιλ. (χιλιοστά) 202 χιλ. (χιλιοστά) 74 χιλ. (χιλιοστά)
3.0 (CDYA) 2008-2012 205 χιλ. (χιλιοστά) 200 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
3.0 (CDYC) 2008-2012 205 χιλ. (χιλιοστά) 200 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
3.0 (ASB) 2006-2011 205 χιλ. (χιλιοστά) 200 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
3.0 (BNG) 2004-2011 200 χιλ. (χιλιοστά) 205 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
3.0 (CDYB) 2004-2011 200 χιλ. (χιλιοστά) 205 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
3.0 (CDUC) 2011-2013 720 χιλ. (χιλιοστά) 140 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
3.0 (CKVB) 2011-2013 720 χιλ. (χιλιοστά) 140 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
3.0 (CLAB) 2011-2015 720 χιλ. (χιλιοστά) 140 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
3.0 (CLAA) 2012-2013 720 χιλ. (χιλιοστά) 140 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
3.0 (BMK) 2004-2006 205 χιλ. (χιλιοστά) 200 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
3.0 (CDUD) 2011-2013 720 χιλ. (χιλιοστά) 140 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
3.0 (CKVC) 2011-2013 720 χιλ. (χιλιοστά) 140 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!

Άλλα μοντέλα Audi