Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Audi A5.
A5 Σπόρμπακ (F5A) 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 χιλ | 24,9 χιλ | 23 χιλ | 52,2 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 52,4 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 52.2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 χιλ | 21,9 χιλ | 20 χιλ | 36 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 χιλ | 21,9 χιλ | 20 χιλ | 36 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 35,8 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 36,5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5 Κονβέρτιμπλ (F57) 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 36,2 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 χιλ | 24,9 χιλ | 23 χιλ | 52,2 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 52,4 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 52.2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 χιλ | 21,9 χιλ | 20 χιλ | 36 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 χιλ | 21,9 χιλ | 20 χιλ | 36 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 χιλ | 30 χιλ | 28 χιλ | 51,9 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5 (F53) 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 χιλ | 24,9 χιλ | 23 χιλ | 52,2 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 52,4 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 52.2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 χιλ | 21,9 χιλ | 20 χιλ | 36 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 χιλ | 21,9 χιλ | 20 χιλ | 36 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 35,8 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 36,5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5 Σπόρμπακ (8TA) 2009-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 36,2 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 36,2 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 36,2 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 36,4 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 36.2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | - | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 χιλ | 24,9 χιλ | 23 χιλ | 52,2 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5 Κονβέρτιμπλ (8F7) 2009-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 36,2 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 36,2 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 36,2 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 36,4 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 36.2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | - | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 χιλ | 24,9 χιλ | 23 χιλ | 52,2 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5 (8T3) 2007-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 36,2 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 36,2 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 36,2 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 36,4 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 36.2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | - | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 χιλ | 24,9 χιλ | 23 χιλ | 52,2 χιλ | 68 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|