Κατανάλωση καυσίμου στο Honda Accord
Accord X | 2017-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport 1.5 Τούρμπο CVT | Βενζίνη | 8.1 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Sport 1.5 Τούρμπο | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Accord IX (Φέισλιφτ 2016) | 2015-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 Υβριδικό e-CVT | βενζίνη / ηλεκτρική ενέργεια | 4.8 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | 4.9 λτ/100 χλμ | |||||||
3.5 V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Accord IX Κουπέ (Φέισλιφτ 2016) | 2015-2016 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.5 V6 | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | |||||||
2.4 CVT | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Accord IX Κουπέ | 2012-2015 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.5 V6 | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | |||||||
2.4 | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Accord IX | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 Plug-InΥβριδικό e-CVT | βενζίνη / ηλεκτρική ενέργεια | 5 λτ/100 χλμ | 5.1 λτ/100 χλμ | 5.1 λτ/100 χλμ | |||||||
3.5 V6 | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Accord VIII (Φέισλιφτ 2011) Στέισον βάγκον | 2011-2012 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 i-VTEC | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
2.4 i-VTEC | Βενζίνη | 11.8 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Accord VIII (Φέισλιφτ 2011) | 2011-2012 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 i-VTEC | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | |||||||
2.2 i-DTEC | Ντίζελ | 6.9 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | 5.3 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Accord VIII Στέισον βάγκον | 2008-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 Αυτόματο | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Accord VIII Κουπέ | 2007-2011 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.4i 16V | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
3.5i V6 | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Accord VIII | 2007-2011 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.2 i-DTEC Type S | Ντίζελ | 7.1 λτ/100 χλμ | 4.8 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | |||||||
2.2 i-DTEC | Ντίζελ | 7.6 λτ/100 χλμ | 4.9 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Accord VII Στέισον βάγκον | 2002-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 i-VTEC 16V | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | - | |||||||
2.4 i-VTEC 16V | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Accord VII Κουπέ | 2002-2007 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.4 i 16V | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | - | |||||||
3.0i V6 24V | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Accord VII | 2002-2007 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 i-VTEC 16V | Βενζίνη | 10.7 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | |||||||
2.4 i-VTEC 16V | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Accord VI Χάτσμπακ | 1998-2002 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.3i 16V | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
2.3i 16V Αυτόματο | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Accord VI Στέισον βάγκον | 1998-2002 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.3 16V / 160 ίπποι (119kW) | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Accord VI Κουπέ | 1998-2002 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0i 16V | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | - | |||||||
3.0 V6 24V | Βενζίνη | 15.7 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Accord VI (CE,CF) | 1998-2002 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.3 16V | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
2.2 Type-R | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Accord V Στέισον βάγκον (CE) | 1993-1998 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.2i ES | Βενζίνη | - | - | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0i LS 16V | Βενζίνη | - | - | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Accord V Κουπέ (CD7) | 1993-1998 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.2i ES | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
Accord V (CC7, Φέισλιφτ 1996) | 1996-1998 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.8i 16V / 115 ίπποι (86kW) | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 TDi | Ντίζελ | 8.7 λτ/100 χλμ | 4.5 λτ/100 χλμ | 5.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Accord V (CC7) | 1993-1996 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 i | Βενζίνη | - | - | 8.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0i S | Βενζίνη | - | - | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Accord IV Στέισον βάγκον (CB8) | 1990-1993 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.2 i 16V | Βενζίνη | 11.8 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Accord IV Κουπέ (CC1) | 1990-1993 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 i 16V | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | - | |||||||
2.2 i 16V | Βενζίνη | 11.8 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Accord IV (CB3,CB7) | 1990-1993 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.8 | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 16V / 110 ίπποι (82kW) | Βενζίνη | 10.2 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |