Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Honda Accord.
ACCORD VIII Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (CW) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 χιλ | 9 χιλ | 8 χιλ | 48,7 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 χιλ | 9 χιλ | 8 χιλ | 48,7 χιλ | 64,15 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 χιλ | 9 χιλ | 8 χιλ | 48,7 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 χιλ | 9 χιλ | 8 χιλ | 48.7 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 47,2 χιλ | 64,15 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 47,2 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 47.2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCORD VI Χάτσμπακ (CH, CL) 1999-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 63,7 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10.1 χιλ | 8 χιλ | 63.8 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 63,7 χιλ | - | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 63,8 χιλ | 64,15 χιλ | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 63,8 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 63.7 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 65 χιλ | - | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCORD V Αέροντεκ (CE) 1993-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,8 χιλ | - | 4 | 114 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,6 χιλ | - | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,6 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,7 χιλ | - | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,7 χιλ | 64,1 χιλ | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,9 χιλ | - | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48.6 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCORD IV Αέροντεκ (CB) 1989-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,8 χιλ | - | 4 | 114 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,6 χιλ | - | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,6 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,7 χιλ | - | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,7 χιλ | 64,1 χιλ | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,9 χιλ | - | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48.7 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCORD III Αέροντεκ (CA) 1985-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,1 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,1 χιλ | 60,96 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 10 χιλ | 8.0 χιλ | 48.1 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,1 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,2 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,3 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,4 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCORD III (CA) 1985-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,1 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,1 χιλ | 60,96 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 10 χιλ | 8.0 χιλ | 48.1 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,1 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,2 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,3 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,4 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|