Κατανάλωση καυσίμου στο Honda Odyssey
Odyssey V | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 Αυτόματο 9AT | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
3.5 V6 Αυτόματο 10AT | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Odyssey III | 2004-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.4 i 16V 4WD | Βενζίνη | - | - | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
2.4 i 16V | Βενζίνη | - | - | 8.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Odyssey II | 1999-2004 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.3 16V | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
3.5 i V6 LS | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα |