Κατανάλωση καυσίμου στο Honda Amaze
Amaze II | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση ενέργειας | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 i-VTEC | Βενζίνη | 5.1 λτ/100 χλμ | |||||||||
1.2 i-VTEC Αυτόματο | Βενζίνη | 5.3 λτ/100 χλμ | |||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Amaze I (Φέισλιφτ 2016) | 2013-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση ενέργειας | |||||||||
1.2 | Βενζίνη | 5.6 λτ/100 χλμ | |||||||||
1.2 CVT | Βενζίνη | 5.6 λτ/100 χλμ | |||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Amaze I | 2013-2016 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση ενέργειας | |||||||||
1.2 | Βενζίνη | 5.6 λτ/100 χλμ | |||||||||
1.5-d | Ντίζελ | 3.9 λτ/100 χλμ | |||||||||
Δείξε περισσότερα |