Κατανάλωση καυσίμου στο Honda FR-V
FR-V/Edix (Φέισλιφτ 2007) | 2007-2009 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 i-VTEC | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | |
1.8 i-VTEC Αυτόματο | Βενζίνη | 10.7 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα | |||||
FR-V/Edix | 2004-2007 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
2.0 i-VTEC 16V | Βενζίνη | 11.8 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |
1.7 i 16V | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα |