Κατανάλωση καυσίμου στο Honda Vezel
Vezel (Φέισλιφτ 2018) | 2018-έως σήμερα |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση ενέργειας | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5 i-VTEC CVT | Βενζίνη | 4.7 λτ/100 χλμ | |||
1.5 i-VTEC 4WD CVT | Βενζίνη | 5.1 λτ/100 χλμ | |||
Δείξε περισσότερα | |||||
Vezel | 2014-2018 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση ενέργειας | |||
1.5 i-VTEC Υβριδικό 4WD Αυτόματο | βενζίνη / ηλεκτρική ενέργεια | 4.4 λτ/100 χλμ | |||
1.5 i-VTEC Υβριδικό Αυτόματο | βενζίνη / ηλεκτρική ενέργεια | 3.7 λτ/100 χλμ | |||
Δείξε περισσότερα |