Κατανάλωση καυσίμου στο Honda CR-V
CR-V V (Φέισλιφτ 2019) | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5i CVT | Βενζίνη | 8.4 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5i AWD CVT | Βενζίνη | 8.7 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
CR-V V | 2017-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.5 VTEC TURBO AWD CVT | Βενζίνη | 8.7 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 Υβριδικό AWD e-CVT | βενζίνη / ηλεκτρική ενέργεια | 4.2 λτ/100 χλμ | 4.7 λτ/100 χλμ | 4.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
CR-V IV (Φέισλιφτ 2015) | 2015-2016 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.6 i-DTEC AWD | Ντίζελ | 5.3 λτ/100 χλμ | 4.7 λτ/100 χλμ | 4.9 λτ/100 χλμ | |||||||
1.6 i-DTEC | Ντίζελ | 4.6 λτ/100 χλμ | 4.2 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
CR-V IV | 2012-2015 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.6 i-DTEC FWD | Ντίζελ | 4.8 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | 4.5 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 i-VTEC AWD MT | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
CR-V III (Φέισλιφτ 2010) | 2010-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 i-VTEC Αυτόματο | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 i-VTEC | Βενζίνη | 10.7 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
CR-V III | 2006-2010 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 i-VTEC | Βενζίνη | 10.7 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | |||||||
2.2 i-CDTi | Ντίζελ | 8.1 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
CR-V II | 2002-2006 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 16V | Βενζίνη | 11.8 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
2.4 i 16V LX | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
CR-V I (RD) | 1995-2002 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 16V | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
2.0 16V Αυτόματο | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα |