Κατανάλωση καυσίμου στο Honda N-Box
N-Box II | 2017-έως σήμερα |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση ενέργειας | |||
---|---|---|---|---|---|
0.7i 4WD CVT / 64 ίπποι (48kW) | Βενζίνη | 4.4 λτ/100 χλμ | |||
0.7i CVT / 64 ίπποι (48kW) | Βενζίνη | 3.9 λτ/100 χλμ | |||
Δείξε περισσότερα | |||||
N-Box I | 2011-2017 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση ενέργειας | |||
0.7i 4WD CVT / 64 ίπποι (48kW) | Βενζίνη | 4.7 λτ/100 χλμ | |||
0.7i CVT / 64 ίπποι (48kW) | Βενζίνη | 4.4 λτ/100 χλμ | |||
Δείξε περισσότερα |