Κατανάλωση καυσίμου στο Honda NSX
NSX II Κουπέ | 2016-έως σήμερα |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
---|---|---|---|---|---|
3.5 i-VTEC Bi- Τούρμπο V6 Υβριδικό AWD Αυτόματο | βενζίνη / ηλεκτρική ενέργεια | 10.7 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | |
NSX Κουπέ (NA) | 1990-2002 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
3.2 24V Vtec | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | - | |
3.2 24V Vtec | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα |