Κατανάλωση καυσίμου στο Honda City
City VI (Φέισλιφτ 2017) | 2017-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5i Αυτόματο | Βενζίνη | - | - | 13.8 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5i | Βενζίνη | - | - | 13.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
City ZX Σεντάν | 2006-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.4i 8V | Βενζίνη | 7.1 λτ/100 χλμ | 4.8 λτ/100 χλμ | - | |||||||
City Σεντάν | 1998-2006 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.3i | Βενζίνη | 8.1 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | - | |||||||
City | 1988-1994 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.3 i | Βενζίνη | 10.2 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | - | |||||||
1.2 16V | Βενζίνη | 8.1 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα |