Κατανάλωση καυσίμου στο Honda Pilot
Pilot III (Φέισλιφτ 2019) | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
3.5 V6 AWD Αυτόματο | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Pilot III | 2016-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.5 V6 Αυτόματο 6AT | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
3.5 V6 AWD Αυτόματο 6AT | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Pilot II | 2008-2012 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.5 V6 4WD Αυτόματο | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | 13.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Pilot I | 2002-2005 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.5 V6 AWD Αυτόματο / 258 ίπποι (192kW) | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | - | |||||||
3.5 V6 AWD Αυτόματο / 243 ίπποι (181kW) | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα |