Κατανάλωση καυσίμου στο Honda BR-V
BR-V | 2015-2019 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση ενέργειας | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5 | Βενζίνη | 6.5 λτ/100 χλμ | |||
1.5-d | Ντίζελ | 4.5 λτ/100 χλμ | |||
Δείξε περισσότερα |
BR-V | 2015-2019 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση ενέργειας | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5 | Βενζίνη | 6.5 λτ/100 χλμ | |||
1.5-d | Ντίζελ | 4.5 λτ/100 χλμ | |||
Δείξε περισσότερα |