Κατανάλωση καυσίμου στο Audi Q2


  Q2 2016-2018

Q2 | 2016-2018

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
30 TDI Ντίζελ 5.5 λτ/100 χλμ 4.2 λτ/100 χλμ 4.6 λτ/100 χλμ
30 TFSI S tronic Βενζίνη 6 λτ/100 χλμ 5 λτ/100 χλμ 5.3 λτ/100 χλμ
30 TFSI Βενζίνη 6.2 λτ/100 χλμ 4.8 λτ/100 χλμ 5.2 λτ/100 χλμ
30 TDI S tronic Ντίζελ 4.9 λτ/100 χλμ 4.2 λτ/100 χλμ 4.5 λτ/100 χλμ
35 TFSI S tronic Βενζίνη 6.5 λτ/100 χλμ 4.5 λτ/100 χλμ 5.3 λτ/100 χλμ
35 TFSI Βενζίνη 7.1 λτ/100 χλμ 4.7 λτ/100 χλμ 5.6 λτ/100 χλμ
40 TFSI quattro S tronic Βενζίνη 8.4 λτ/100 χλμ 5.3 λτ/100 χλμ 6.5 λτ/100 χλμ
35 TDI Ντίζελ 5.5 λτ/100 χλμ 3.9 λτ/100 χλμ 4.5 λτ/100 χλμ
35 TDI S tronic Ντίζελ 5.1 λτ/100 χλμ 3.9 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ
35 TDI quattro S tronic Ντίζελ 6 λτ/100 χλμ 4.6 λτ/100 χλμ 5.1 λτ/100 χλμ
2.0 TFSI quattro S tronic Βενζίνη 8.1 λτ/100 χλμ 5.1 λτ/100 χλμ 6.2 λτ/100 χλμ
1.4 TFSI COD Edition 1 S tronic Βενζίνη 6.4 λτ/100 χλμ 4.5 λτ/100 χλμ 5.2 λτ/100 χλμ
1.4 TFSI COD Edition 1 Βενζίνη 6.7 λτ/100 χλμ 4.7 λτ/100 χλμ 5.5 λτ/100 χλμ
1.6 TDI Edition 1 Ντίζελ 4.9 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!