Κατανάλωση καυσίμου στο Audi S4
S4 Avant (B9, Φέισλιφτ 2019) | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 TDI V6 quattro Τιπτρόνικ | Ντίζελ | 7.4 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | |||||||
S4 (B9, Φέισλιφτ 2019) | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.0 TDI V6 quattro MHEV Τιπτρόνικ | Ντίζελ | 7.4 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | |||||||
S4 Avant (B9) | 2016-2019 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.0 TDI V6 quattro Τιπτρόνικ | Ντίζελ | 7.4 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | |||||||
3.0 TFSI V6 quattro Τιπτρόνικ | Βενζίνη | 10.2 λτ/100 χλμ | 6.2 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
S4 (B9) | 2016-2019 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.0 TDI V6 quattro Τιπτρόνικ | Ντίζελ | 7.4 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | |||||||
3.0 TFSI V6 quattro Τιπτρόνικ | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
S4 Avant (B8, Φέισλιφτ 2011) | 2011-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.0 TFSI V6 quattro S tronic | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | |||||||
S4 (B8, Φέισλιφτ 2011) | 2011-2016 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.0 TFSI V6 quattro S tronic | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | |||||||
S4 Avant (B8) | 2008-2011 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.0 TFSI V6 quattro | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | |||||||
3.0 TFSI V6 quattro S tronic | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
S4 (B8) | 2008-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.0 TFSI V6 quattro | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
3.0 TFSI V6 quattro S tronic | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
S4 Κονβέρτιμπλ (8E,B7) | 2004-2009 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.2i V8 40V quattro Τιπτρόνικ | Βενζίνη | 19.6 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | |||||||
4.2i V8 40V quattro | Βενζίνη | 21.4 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | 13.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
S4 Avant (8E,B7) | 2004-2008 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.2i V8 quattro | Βενζίνη | 19.6 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | 13.8 λτ/100 χλμ | |||||||
4.2i V8 quattro Τιπτρόνικ | Βενζίνη | 18.1 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
S4 (8E,B7) | 2004-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.2i V8 quattro | Βενζίνη | 19.6 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | 13.8 λτ/100 χλμ | |||||||
4.2i V8 quattro Τιπτρόνικ | Βενζίνη | 18.1 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
S4 Κονβέρτιμπλ (8E,B6) | 2003-2004 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.2i V8 40V quattro Τιπτρόνικ | Βενζίνη | 19.6 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | |||||||
4.2i V8 40V quattro | Βενζίνη | 21.4 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | 13.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
S4 Avant (8E,B6) | 2003-2004 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.2i V8 quattro | Βενζίνη | 19.6 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | 13.8 λτ/100 χλμ | |||||||
S4 (8E,B6) | 2003-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.2i V8 quattro | Βενζίνη | 19.6 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | 13.8 λτ/100 χλμ | |||||||
S4 Avant (8D,B5) | 1997-2001 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.7 Bi- Τούρμπο V6 quattro | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | |||||||
S4 (8D,B5) | 1997-2001 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.7 Bi- Τούρμπο V6 quattro | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | |||||||
S4 Avant (4A,C4) | 1991-1994 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.2 V8 quattro | Βενζίνη | 19.6 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | |||||||
2.2i 20V Turbo quattro Αυτόματο | Βενζίνη | - | - | 13.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
S4 (4A,C4) | 1991-1994 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.2 S4 V8 quattro | Βενζίνη | 19.6 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | |||||||
2.2i Turbo quattro Αυτόματο | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |