Κατανάλωση καυσίμου στο Audi S6
S6 Avant (C8) | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 TDI V6 quattroΤιπτρόνικ | Ντίζελ | 7.8 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | |||||||
S6 (C8) | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.0 TDI V6 quattroΤιπτρόνικ | Ντίζελ | 7.6 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | |||||||
S6 Avant (C7 Φέισλιφτ 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
S6 (C7 Φέισλιφτ 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
S6 Avant (C7 Φέισλιφτ 2014) | 2014-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
S6 (C7 Φέισλιφτ 2014) | 2014-2016 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
S6 Avant (C7) | 2012-2014 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
S6 (C7) | 2012-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
S6 Avant (4F,C6 Φέισλιφτ 2008) | 2008-2010 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
5.2 FSI V10 quattro Τιπτρόνικ | Βενζίνη | 19.6 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | |||||||
S6 (4F,C6 Φέισλιφτ 2008) | 2008-2010 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
5.2 FSI V10 quattro Τιπτρόνικ | Βενζίνη | 19.6 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | |||||||
S6 Avant (4F,C6) | 2006-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
5.2 FSI V10 quattro Τιπτρόνικ | Βενζίνη | 21.4 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | 13.8 λτ/100 χλμ | |||||||
S6 (4F,C6) | 2006-2008 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
5.2 FSI V10 quattro Τιπτρόνικ | Βενζίνη | 21.4 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | 13.8 λτ/100 χλμ | |||||||
S6 Avant (4B,C5) | 1999-2005 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.2 V8 quattro Τιπτρόνικ | Βενζίνη | 23.5 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | 14.7 λτ/100 χλμ | |||||||
4.2 V8 quattro | Βενζίνη | 23.5 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | 14.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
S6 (4B,C5) | 1999-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.2 V8 quattro Τιπτρόνικ | Βενζίνη | 23.5 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | 14.7 λτ/100 χλμ | |||||||
4.2 V8 quattro | Βενζίνη | 21.4 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | 14.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
S6 Avant (4A,C4) | 1994-1997 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.2i V8 32V quattro Αυτόματο | Βενζίνη | - | - | 13.8 λτ/100 χλμ | |||||||
2.2i 20V Turbo quattro Αυτόματο | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
S6 (4A,C4) | 1994-1997 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.2i V8 32V quattro Αυτόματο | Βενζίνη | 18.1 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | - | |||||||
2.2i 20V Turbo quattro Αυτόματο | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |