Κατανάλωση καυσίμου στο Audi A8
A8 Long (D5) | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 TFSI e PHEV quattro Τιπτρόνικ | βενζίνη / ηλεκτρική ενέργεια | - | - | 2.5 λτ/100 χλμ | |||||||
50 TDI quattro Τιπτρόνικ | Ντίζελ | 6.5 λτ/100 χλμ | 5.3 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
A8 (D5) | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
60 TFSI e PHEV qattro Τιπτρόνικ | Βενζίνη | - | - | 2.5 λτ/100 χλμ | |||||||
55 TFSI quattro Τιπτρόνικ | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
A8 Long (D4,4H Φέισλιφτ 2013) | 2013-2017 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.0 TDI V6 quattro Τιπτρόνικ | Ντίζελ | 7.6 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 Υβριδικό Τιπτρόνικ | βενζίνη / ηλεκτρική ενέργεια | 6.4 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
A8 (D4,4H Φέισλιφτ 2013) | 2013-2017 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.0 TDI V6 quattro Τιπτρόνικ | Ντίζελ | 7.4 λτ/100 χλμ | 4.9 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | |||||||
3.0 TDI V6 ultra quattro Τιπτρόνικ | Ντίζελ | 7.4 λτ/100 χλμ | 4.8 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
A8 Long (D4, 4H) | 2010-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.0 BiTFSI V8 quattro Τιπτρόνικ | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 TFSI Υβριδικό Τιπτρόνικ | βενζίνη / ηλεκτρική ενέργεια | 6.9 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
A8 (D4, 4H) | 2010-2013 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro Τιπτρόνικ | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 TFSI Υβριδικό Τιπτρόνικ | βενζίνη / ηλεκτρική ενέργεια | 6.5 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
A8 Long (D3, 4E, Φέισλιφτ 2007) | 2007-2010 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.2 FSI V6 Multitronic | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | |||||||
3.0 TDI V6 quattro DPF Τιπτρόνικ | Ντίζελ | 12.4 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
A8 (D3, 4E, Φέισλιφτ 2007) | 2007-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.0 TDI V6 quattro Τιπτρόνικ | Ντίζελ | 12.4 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.8 FSI e V6 Multitronic | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
A8 Long (D3, 4E, Φέισλιφτ 2005) | 2005-2007 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.2 FSI V8 quattro Τιπτρόνικ | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
3.0 TDI V6 quattro DPF Τιπτρόνικ | Ντίζελ | 12.4 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
A8 (D3, 4E, Φέισλιφτ 2005) | 2005-2007 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.2 FSI V6 Multitronic | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
3.2 FSI V6 quattro Τιπτρόνικ | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
A8 (D3, 4E) | 2002-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
6.0i W12 quattro Τιπτρόνικ | Βενζίνη | 23.5 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | 14.7 λτ/100 χλμ | |||||||
3.0i V6 Multitronic | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
A8 Long (D3, 4E) | 2002-2005 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.0i V6 Multitronic | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
4.0 TDI V8 32V quattro Τιπτρόνικ | Ντίζελ | 13.8 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
A8 Long (D2, 4D) | 1998-2002 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
6.0 W12 quattro | Βενζίνη | 23.5 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | 14.7 λτ/100 χλμ | |||||||
4.2 V8 40V quattro Τιπτρόνικ | Βενζίνη | 19.6 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
A8 (D2,4D) | 1994-2002 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5 TDI V6 / 180 ίπποι (134kW) | Ντίζελ | 10.7 λτ/100 χλμ | 5.5 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.5 TDI V6 quattro Τιπτρόνικ / 180 ίπποι (134kW) | Ντίζελ | 13.1 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |