Κατανάλωση καυσίμου στο Audi TT
TTS Κουπέ (8S, Φέισλιφτ 2018) | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TFSI quattro S tronic | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
TTS Roadster (8S, Φέισλιφτ 2018) | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 6.2 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | |||||||
TT Κουπέ (8S, Φέισλιφτ 2018) | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
45 TFSI S tronic | Βενζίνη | 8.7 λτ/100 χλμ | 5.2 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | |||||||
40 TFSI S tronic | Βενζίνη | 8.1 λτ/100 χλμ | 4.9 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
TT Roadster (8S, Φέισλιφτ 2018) | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
40 TFSI S tronic | Βενζίνη | 8.4 λτ/100 χλμ | 5.1 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | |||||||
45 TFSI | Βενζίνη | 8.7 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
TT RS Κουπέ (8S, Φέισλιφτ 2019) | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5 TFSI quattro S tronic | Βενζίνη | 10.7 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | |||||||
TT RS Roadster (8S, Φέισλιφτ 2019) | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5 TFSI quattro S tronic | Βενζίνη | 10.7 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | |||||||
TTS Κουπέ (8S) | 2014-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 TFSI quattro | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 310 ίπποι (231kW) | Βενζίνη | 8.4 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
TTS Roadster (8S) | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 TFSI quattro | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 6.2 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Βενζίνη | 8.4 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
TT Κουπέ (8S) | 2014-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.8 TFSI | Βενζίνη | 7.6 λτ/100 χλμ | 4.9 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | |||||||
1.8 TFSI S tronic | Βενζίνη | 7.1 λτ/100 χλμ | 4.9 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
TT Roadster (8S) | 2014-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.8 TFSI | Βενζίνη | 7.6 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | |||||||
1.8 TFSI S tronic | Βενζίνη | 7.1 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
TT RS Κουπέ (8S) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5 TFSI quattro S tronic | Βενζίνη | 11.8 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | |||||||
TT RS Roadster (8S) | 2016-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5 TFSI quattro S tronic | Βενζίνη | 11.8 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
TTS Κουπέ (8J, Φέισλιφτ 2010) | 2010-2014 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 TFSI quattro | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 TFSI quattro S Tronic | Βενζίνη | 10.7 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
TT Κουπέ (8J, Φέισλιφτ 2010) | 2010-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.8 TFSI | Βενζίνη | 8.7 λτ/100 χλμ | 5.2 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 TFSI S tronic | Βενζίνη | 10.2 λτ/100 χλμ | 5.5 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
TT Roadster (8J, Φέισλιφτ 2010) | 2010-2014 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 TDI quattro S tronic | Ντίζελ | 7.1 λτ/100 χλμ | 4.8 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 TDI quattro | Ντίζελ | 7.4 λτ/100 χλμ | 4.5 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
TT RS Κουπέ (8J, Φέισλιφτ 2010) | 2010-2014 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5 TFSI plus quattro S tronic | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
2.5 TFSI plus quattro | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
TT RS Roadster (8J, Φέισλιφτ 2010) | 2011-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5 TFSI plus quattro S tronic | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
2.5 TFSI plus quattro | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
TTS Κουπέ (8J) | 2008-2010 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 TFSI quattro | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 TFSI quattro S Tronic | Βενζίνη | 10.7 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
TTS Roadster (8J) | 2008-2010 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 TFSI quattro | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
TT Κουπέ (8J) | 2006-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Βενζίνη | 10.7 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | |||||||
1.8 TFSI | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | 5.3 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
TT Roadster (8J) | 2006-2010 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Βενζίνη | 10.7 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | |||||||
1.8 TFSI | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
TT RS Κουπέ (8J) | 2009-2010 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5 TFSI quattro | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
TT RS Roadster (8J) | 2009-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5 TFSI | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
TT Κουπέ (8N, Φέισλιφτ 2000) | 2000-2006 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.8 T Τιπτρόνικ | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
1.8 T / 190 ίπποι (142kW) | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
TT Roadster (8N, Φέισλιφτ 2000) | 2000-2006 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.8 T Τιπτρόνικ | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | |||||||
1.8 T / 163 ίπποι (122kW) | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
TT Κουπέ (8N) | 1998-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.8 T | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | |||||||
1.8 T quattro / 180 ίπποι (134kW) | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
TT Roadster (8N) | 1998-2000 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.8 T quattro / 180 ίπποι (134kW) | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
1.8 T | Βενζίνη | 11.8 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |