Κατανάλωση καυσίμου στο Audi R8
R8 II Κουπέ (Φέισλιφτ 2019) | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance 5.2 FSI V10 quattro S tronic | Βενζίνη | 21.4 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 13.8 λτ/100 χλμ | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic | Βενζίνη | 19.6 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
R8 II Spyder (Φέισλιφτ 2019) | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
Performance 5.2 FSI V10 quattro S tronic | Βενζίνη | 21.4 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | 13.8 λτ/100 χλμ | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic | Βενζίνη | 19.6 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
R8 II Κουπέ | 2015-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | |||||||
5.2 FSI V10 plus quattro S tronic | Βενζίνη | 18.1 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
R8 II Spyder | 2016-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic / 610 ίπποι (455kW) | Βενζίνη | 18.1 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic / 540 ίπποι (403kW) | Βενζίνη | 18.1 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
R8 Κουπέ (Φέισλιφτ 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
5.2 FSI V10 quattro | Βενζίνη | 23.5 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | 15.7 λτ/100 χλμ | |||||||
5.2 FSI V10 plus quattro | Βενζίνη | 23.5 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | 15.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
R8 Spyder (Φέισλιφτ 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.2 FSI V8 quattro S tronic | Βενζίνη | 19.6 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | |||||||
4.2 FSI V8 quattro | Βενζίνη | 21.4 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | 14.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
R8 Κουπέ | 2007-2012 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.2 FSI V8 quattro R tronic / 430 ίπποι (321kW) | Βενζίνη | 21.4 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | 13.8 λτ/100 χλμ | |||||||
4.2 FSI V8 quattro / 430 ίπποι (321kW) | Βενζίνη | 21.4 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | 14.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
R8 Spyder | 2010-2012 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
GT 5.2 FSI V10 quattro R tronic | Βενζίνη | 23.5 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | 14.7 λτ/100 χλμ | |||||||
5.2 FSI V10 quattro | Βενζίνη | 23.5 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | 15.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |