Κατανάλωση καυσίμου στο Audi S3
S3 Κονβέρτιμπλ (8V Φέισλιφτ 2016) | 2016-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TFSI quattro S tronic / 300 ίπποι (224kW) | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | 6.2 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 310 ίπποι (231kW) | Βενζίνη | 8.4 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
S3 Σεντάν (8V Φέισλιφτ 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 300 ίπποι (224kW) | Βενζίνη | 8.7 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 TFSI quattro | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
S3 Sportback (8V Φέισλιφτ 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 300 ίπποι (224kW) | Βενζίνη | 8.7 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 310 ίπποι (231kW) | Βενζίνη | 8.4 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
S3 (8V Φέισλιφτ 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 TFSI quattro | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Βενζίνη | 8.1 λτ/100 χλμ | 5.5 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
S3 Σεντάν (8V) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 TFSI quattro | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
S3 Κονβέρτιμπλ (8V) | 2014-2016 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
S3 Sportback (8V) | 2013-2016 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 TFSI quattro | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
S3 (8V) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 TFSI quattro | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
S3 Sportback (8PA) | 2008-2012 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 TFSI quattro / 256 ίπποι (191kW) | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 256 ίπποι (191kW) | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
S3 (8P, Φέισλιφτ 2008) | 2008-2012 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 TFSI quattro | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 256 ίπποι (191kW) | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
S3 (8P) | 2006-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 TFSI quattro | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
S3 (8L) | 1999-2003 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.8 T quattro / 225 ίπποι (168kW) | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
1.8 T quattro / 210 ίπποι (157kW) | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |